Familier — Jensen

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
21 28 85 0 Aldrig
31 20 177 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
28 23 145 10 Aldrig
23 23 140 0 Aldrig
23 24 152 9 Aldrig
18 118 0 Aldrig
30 27 118 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
23 130 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
25 129 0 Aldrig
26 118 0 Aldrig
25 34 133 0 Aldrig
26 23 55 2 Aldrig
24 125 0 Aldrig
23 23 115 8 Aldrig
27 110 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
27 23 144 6 Aldrig
21 17 141 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
25 20 275 5 Aldrig
23 20 138 3 Aldrig
36 25 203 7 Aldrig
47 24 162 0 Aldrig
27 28 141 6 Aldrig
39 39 166 3 Aldrig
30 35 195 3 Aldrig
ja 1 Aldrig
23 141 0 Aldrig
31 22 87 3 Aldrig
30 26 81 2 Aldrig
26 19 87 1 Aldrig
25 26 74 4 Aldrig
23 25 102 1 Aldrig
nej 0 Aldrig
30 24 107 0 Aldrig
28 35 170 3 Aldrig
26 22 82 4 Aldrig
25 22 104 2 Aldrig
20 19 92 2 Aldrig
21 20 107 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
27 139 1 Aldrig
36 21 229 2 Aldrig
29 21
omkring 1807
217 7 Aldrig
35 173 7 Aldrig
ja 1 Aldrig
22 85 0 Aldrig
34 18 194 3 Aldrig
24 24 139 3 Aldrig
24 24 157 9 Aldrig
24 132 0 Aldrig
24 24 127 6 Aldrig
29 19 140 5 Aldrig
29 28 112 0 Aldrig
38 25 130 10 Aldrig
28 236 1 Aldrig
28 33 183 0 Aldrig
34 22 177 4 Aldrig
27 26 102 1 Aldrig
33 22 119 0 Aldrig
25 23 149 6 Aldrig
26 22 111 0 Aldrig
22 21 75 2 Aldrig
24 25 148 6 Aldrig
44 92 4 Aldrig
40 41 205 0 Aldrig
22 22 158 3 Aldrig
ja 1 Aldrig
28 20 97 0 Aldrig
48 52 175 1 Aldrig
26 23 126 1 Aldrig
29 21 119 0 Aldrig
41 38 30 2 Aldrig
27 32 99 1 Aldrig
25 26 246 0 Aldrig
25 25 147 8 Aldrig
24 21 77 0 Aldrig
34 25 115 10 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
17 177 0 Aldrig
21 22 113 4 Aldrig
ja 1 Aldrig
29 23 75 0 Aldrig
29 118 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 0 Aldrig
24 117 0 Aldrig
29 26 166 8 Aldrig
31 26 184 7 Aldrig
27 25 29 3 Aldrig
30 25 174 7 Aldrig
ja 0 Aldrig