Familier — Christensdatter

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
34 22 177 4 Aldrig
30 21 155 3 Aldrig
ja 0 Aldrig
45 18 303 1 Aldrig
32 290 4 Aldrig
34 250 3 Aldrig
29 26 166 8 Aldrig
35 21 172 9 Aldrig
45 51 142 0 Aldrig
47 25 226 3 Aldrig
23 24 152 9 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
40 41 205 0 Aldrig
30 35 195 3 Aldrig
ja 1 Aldrig
33 28 173 7 Aldrig
ja 1 Aldrig
25 27 167 7 Aldrig
26 29 168 5 Aldrig
47 24 162 0 Aldrig
27 159 3 Aldrig
31 24 204 8 Aldrig
29 20 221 4 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
30 25 174 7 Aldrig
31 20 177 0 Aldrig
30 27 170 2 Aldrig
30 34 212 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
47 22 228 6 Aldrig
31 39 211 1 Aldrig
35 46 204 0 Aldrig
ja 1 Aldrig