Familier — Andersdatter

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
ja 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
27 27 189 2 Aldrig
31 23 231 3 Aldrig
43 21 183 0 Aldrig
30 27 159 2 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
30 29 177 2 Aldrig
39 39 166 3 Aldrig
27 29 220 7 Aldrig
46 31 314 1 Aldrig
58 32 240 3 Aldrig
46 52 220 0 Aldrig
27 21 169 9 Aldrig
27 27 240 4 Aldrig
ja 1 Aldrig